Speiseplan für die Woche vom 31.08.2026 – 04.09.2026
| Montag | ||
| 1. Gemüseeintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Spaghetti Bolognese (A,C) | 7,20 € | |
| 3. Bauernfrühstück (A,C) | 7,40 € | |
| 4. Kotelett mit Gemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Weißkohleintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Grützwurst mit Sauerkraut & Püree (3,A,C,N) | 6,70 € | |
| 3. Blumenkohl – Medaillon mit Kräutersoße, frischer Salat & Kartoffeln (A,G,I) | 7,40 € | |
| 4. Hähnchen – Keule mit Rotkohl & Kartoffeln (A,I) | 8,30 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Möhreneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. 2 Plinse mit Apfelmus & Zucker/Zimt (A,C,G) | 6,60 € | |
| 3. Leberpfanne mit Rohkost & Püree (3,A,I,N) | 7,20 € | |
| 4. Schnitzel mit Sahne – Champignon & Kroketten (A,C,G,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Brühreis mit Rindfleisch (I) | 5,00 € | |
| 2. Hackbällchenpfanne mit Reis/Spaghetti (5,A,C,G,I) | 7,50 € | |
| 3. Schweine – Roulade mit Buttermöhren & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,K,N) | 7,80 € | |
| 4. Putengulasch mit Gemüse & Kartoffeln/Nudeln (A,G,I) | 8,50 € | |
| Freitag | ||
| 1. Hühnersuppe (A,C,I) | 5,00 € | |
| 2. Blumenkohl – Broccoli – Gratin (A,G) | 6,50 € | |
| 3. Burgunderbraten mit Böhnchen & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,N) | 8,50 € | |
| 4. Gratiniertes Fischfilet mit Dillsoße, frischer Salat & Kartoffeln (A,D,G) | 8,80 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
