Speiseplan für die Woche vom 02.03.2026 – 06.03.2026
| Montag | ||
| 1. Kartoffelsuppe mit Wursteinlage (5,I) | 5,00 € | |
| 2. Wurstgulasch, Tomatensoße & Nudeln (4,5,A,C) | 6,90 € | |
| 3. Bratklops auf Gemüsebett & Bauernpüree (3,5,A,C,G,I,N) | 7,50 € | |
| 4. Kotelett, Gemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Kohlrabi-Eintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Grützwurst, Sauerkraut & Püree (3,A,C,N) | 6,70 € | |
| 3. Grillwürstchen mit Letschosoße & Pommes (5,A,I) | 6,90 € | |
| 4. Zwiebel-Senfbraten, Porreegemüse & Kartoffeln (A,G,I,K) | 7,80 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Linseneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Jägergeschnetzeltes mit Champignons & Spätzle (A,G,I) | 7,60 € | |
| 3. Kaßlerbraten, Sauerkraut & Kartoffeln/Klöße (A,I) | 7,80 € | |
| 4. Schnitzel, Blumenkohl & Kartoffeln (A,C,I) | 7,90 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Brühreis (I) | 5,00 € | |
| 2. Blumenkohl-Käse-Medaillon mit Soße, frischem Salat & Kartoffeln (5,A,C,G) | 6,60 € | |
| 3. Schweineroulade, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,N,K) | 7,80 € | |
| 4. Putengulasch, Buttermöhren & Kartoffeln (A,G,I) | 8,50 € | |
| Freitag | ||
| 1. Weißkohleintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Kartoffel-Broccoli-Blumenkohl-Gratin (A,G) | 6,50 € | |
| 3. Seehechtfilet, Gemüse & Kartoffeln (2,4,A,D,G) | 8,50 € | |
| 4. Schweinefiletbraten, Kaisergemüse & Kroketten (A,G,I) | 8,80 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
