Speiseplan für die Woche vom 26.01.2026 – 30.01.2026
| Montag | ||
| 1. Milchreis mit Apfelmus & Zucker/Zimt (A,C) | 4,80 € | |
| 2. Spaghetti Bolognese (A,C) | 6,80 € | |
| 3. Hacksteak auf Gemüsebett & Püree (3,A,C,G,I,N) | 6,90 € | |
| 4. Kotelett, Blumenkohl & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Kohlrabieintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Bunte Wurstpfanne mit Reis/Spaghetti (5,A,I) | 7,10 € | |
| 3. Makkaroniteller (A,C,G) | 7,50 € | |
| 4. Pfefferbraten, Butterböhnchen & Kartoffeln (A,G,I) | 7,80 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Graupeneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Gemüseschnitzel mit Kräutersoße, Beilage & Kartoffeln (A,I) | 7,40 € | |
| 3. Hähnchenkeule, Rotkohl & Kartoffeln (A,I) | 7,80 € | |
| 4. Schnitzel „Hawaii“ mit Salsasoße, frischer Salat & Backkartoffeln (A,C,G,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Grüne Bohneneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Leberkäse mit Setzei, Bayrisch Kraut & Püree (3,5,A,G,N,I) | 7,30 € | |
| 3. Kohlroulade mit Kartoffeln & Dessert (5,A,I) | 7,70 € | |
| 4. Gulasch, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,N) | 7,70 € | |
| Freitag | ||
| 1. Erbseneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Gemüse-Nudelauflauf (A,C,G) | 6,40 € | |
| 3. Schollenfilet, Porreegemüse & Kartoffeln (2,4,A,D,G) | 7,90 € | |
| 4. Gekochtes Rindfleisch, Meerrettichsoße, Gemüse & Kartoffeln/Klöße (A,G,I) | 8,40 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
