Speiseplan für die Woche vom 10.08.2026 – 14.08.2026
| Montag | ||
| 1. Milchreis mit Apfelmus & Zucker/Zimt (A,G) | 5,00 € | |
| 2. Spaghetti Bolognese (A,C) | 6,90 € | |
| 3. Hausgemachte Sülze mit Remoulade & Röster (A,G,I) | 6,90 € | |
| 4. Hähnchen Cordon Bleu, Gemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,50 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Blumenkohl-Möhreneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Saure Eier, rote Beete & Kartoffeln (A,C,G,I) | 7,20 € | |
| 3. Geschnetzeltes, Tzatziki, Rohkost & Reis (A,G,I) | 7,60 € | |
| 4. Gulasch mit Nudeln (A,C,G,I) | 7,50 € | |
| 5. Gulasch, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (A,C,G,I) | 7,80 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Linseneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Currybratwurstpfanne, frischer Salat & Reis (5,A,I) | 7,30 € | |
| 3. Paprikabraten, Balkangemüse & Kartoffeln (A,G,I) | 7,80 € | |
| 4. Großes Schnitzel, frischer Salat & Pommes (A,C,I) | 9,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Weiße Bohneneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Spaghetti mit Spargel-Champignonsoße (A,C,G) | 6,40 € | |
| 3. Leberkäse mit Setzei, Bayrisch Kraut & Püree (3,5,A,C,G,N) | 7,30 € | |
| 4. Rinderroulade, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (A,G,I,K) | 8,60 € | |
| Freitag | ||
| 1. Soljanka (5,G,I) | 5,50 € | |
| 2. Makkaroni-Hackauflauf (A,C,G) | 6,70 € | |
| 3. Peitzer Fischpfanne, Krautsalat & Dillkartoffeln (2,4,A,D,G) | 8,00 € | |
| 4. 1/2 Hähnchen, frischer Salat & Pommes (A,I) | 8,50 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
