Speiseplan für die Woche vom 05.10.2026 – 09.10.2026
| Montag | ||
| 1. Milchreis mit Apfelmus & Zucker/Zimt (A,G) | 5,00 € | |
| 2. Chili con Carne mit Reis | 6,90 € | |
| 3. Hausgemachte Sülze, Remoulade & Röster (A,G,I,K) | 7,00 € | |
| 4. Hähnchenschnitzel, Kaisergemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Weißkohleintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Grillwürstchen mit Letschosoße, frischer Salat & Pommes (5,A,I) | 6,90 € | |
| 3. Hackbällchenpfanne „Züricher Art“ mit Reis/Spaghetti (5,A,G,I) | 7,50 € | |
| 4. Pökelkamm, Sauerkraut & Kartoffeln | 8,00 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Erbseneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. 2 Plinse mit Apfelmus (A,C,G) | 6,60 € | |
| 3. Geschnetzeltes mit Tzatziki, Rohkost & Reis (A,C,G) | 7,80 € | |
| 4. Schnitzel mit Rahmchampignons, frischer Salat & Backkartoffeln (A,C,G,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Brühreis mit Rindfleisch (I) | 5,00 € | |
| 2. Wirsingkohlroulade mit Kartoffeln & Dessert (5,A,I) | 7,80 € | |
| 3. Hähnchensteak, mediterranes Gemüse & Backkartoffeln (A,I) | 8,50 € | |
| 4. Sauerbraten, Böhnchen & Kartoffeln/Klöße (A,G,I,N) | 8,80 € | |
| Freitag | ||
| 1. Soljanka (5,G,I) | 5,50 € | |
| 2. Kartoffel-Broccoli-Blumenkohl-Gratin (G,I) | 6,60 € | |
| 3. Backfisch mit Remoulade, Rohkost & Röster (2,4,A,D,G) | 8,00 € | |
| 4. Wildgulasch, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (A,G,I) | 8,80 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
