Speiseplan für die Woche vom 13.04.2026 – 17.04.2026
| Montag | ||
| 1. Gemüseeintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Wurstgulasch, Tomatensoße & Nudeln (4,5,A,C) | 6,90 € | |
| 3. Hausgemachte Sülze, Remoulade & Röster (A,G,I) | 6,90 € | |
| 4. Hähnchen Cordon Bleu, Gemüse & Kartoffeln (A,C,G,I) | 8,50 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Rosenkohleintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Grützwurst, Sauerkraut & Püree (3,A,C,N) | 6,70 € | |
| 3. Königsberger Klops, Rote Beete & Kartoffeln (5,A,C,G) | 7,50 € | |
| 4. Pfefferbraten, Böhnchen & Kartoffeln (A,G,I) | 7,80 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Milchnudeln (A,G) | 5,00 € | |
| 2. Pikante Wurstpfanne mit Reis/Spaghetti (5,A,I) | 7,30 € | |
| 3. Schweineleber mit Apfel-Zwiebelsoße, Rohkost & Püree (3,A,G,I,N) | 7,40 € | |
| 4. Hähnchenkeule, Rotkohl & Kartoffeln (A,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Brühnudeln mit Rindfleisch (I) | 5,00 € | |
| 2. Spinat mit Rührei & Püree (C,G) | 7,40 € | |
| 3. Kohlroulade mit Kartoffeln & Dessert (5,A,I) | 7,80 € | |
| 4. Gekochtes Rindfleisch, Meerrettichsoße, Rohkost & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,N,I,K) | 8,40 € | |
| Freitag | ||
| 1. Kesselgulasch (I) | 5,30 € | |
| 2. Kartoffel-Broccoli-Blumenkohl-Gratin (A,G) | 6,50 € | |
| 3. Geflügelsteak mit Blumenkohl & Backkartoffeln (A,G,I) | 8,00 € | |
| 4. Schollenfilet mit Porreegemüse & Kartoffeln (A,D,G) | 8,50 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
