Speiseplan für die Woche vom 13.07.2026 – 17.07.2026
| Montag | ||
| 1. Milchreis mit Apfelmus & Zucker/Zimt (A,G) | 5,00 € | |
| 2. Jägerschnitzel, Tomatensoße & Nudeln (5,A,C) | 6,90 € | |
| 3. Großer Salatteller mit Hähnchenstreifen & Dressing (G) | 6,90 € | |
| 4. Kotelett, Gemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Kohlrabieintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Rührei mit Gurkensalat & Püree (C,G) | 7,40 € | |
| 3. Makkaroniteller (A,G,I) | 7,50 € | |
| 4. Rostbrätel, frischer Salat & Röster (A,I,K) | 7,80 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Tomatenreiseintopf mit Hackbällchen (5,I) | 5,00 € | |
| 2. Schusterpfanne (5,I) | 7,20 € | |
| 3. Leberpfanne, Rohkost & Püree (A,I) | 7,20 € | |
| 4. Schnitzel mit Spargel & Kartoffeln (A,C,G,I) | 7,90 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Linseneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Sahneschweinekamm, Rohkost & Backkartoffeln (A,G,I) | 7,80 € | |
| 3. Hähnchen süß-sauer, frischer Salat & Reis (A,F,I) | 8,00 € | |
| 4. Rinderroulade, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,N,K) | 8,60 € | |
| Freitag | ||
| 1. Kaltschale mit Vanillesoße (G) | 5,00 € | |
| 2. Zucchini-Hackfleischpfanne mit Reis (A,G) | 6,80 € | |
| 3. Schweinebraten aus der Hüfte, Buttermöhren & Kartoffeln (A,G,I) | 7,80 € | |
| 4. Seehechtfilet mit Gurkensalat & Kartoffeln (2,4,A,D,G) | 8,50 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
