Speiseplan für die Woche vom 21.09.2026 – 25.09.2026
| Montag | ||
| 1. Grießbrei mit heißen Früchten (A,G) | 5,00 € | |
| 2. Spaghetti Bolognese (A,C) | 7,20 € | |
| 3. Bratkartoffelpfanne mit Rührei (A,C,I) | 7,40 € | |
| 4. Hähnchen Cordon Bleu, Blumenkohl & Kartoffeln (A,C,I) | 8,50 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Wirsingkohleintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Hofbräuhausteller, Bayrisch Kraut & Kartoffeln (A,I) | 7,80 € | |
| 3. Königsberger Klopse, Rote Beete & Kartoffeln (5,A,C,G,I) | 8,00 € | |
| 4. Hähnchengeschnetzeltes, feines Gemüse & Spätzle (A,G,I) | 8,30 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Brühnudeln mit Rindfleisch (I) | 5,00 € | |
| 2. Gemüsetaler mit Kräutersoße, frischem Salat & Beilage nach Wahl (A,G,I) | 7,40 € | |
| 3. Hähnchenkeule, Rotkohl & Kartoffeln (A,G,I) | 8,30 € | |
| 4. Schnitzel „Hawaii“ mit Salsasoße, frischem Salat & Pommes (A,C,I) | 8,40 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Weiße Bohneneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Spaghetti Carbonara (A,C) | 6,70 € | |
| 3. Kohlroulade mit Kartoffeln & Dessert (5,A,I) | 7,80 € | |
| 4. Schweinehaxe, Sauerkraut & Kartoffeln (A) | 10,00 € | |
| Freitag | ||
| 1. Kesselgulasch (I,K) | 5,50 € | |
| 2. Broccoli-Nudel-Schinken-Gratin (A,C,G) | 6,60 € | |
| 3. Schmorbraten, Butterböhnchen & Kartoffeln/Klöße (A,G,I) | 8,80 € | |
| 4. Seehechtfilet mit Spreewaldsoße, frischer Salat & Kartoffeln (A,D,G) | 8,80 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
