Speiseplan für die Woche vom 12.01.2026 – 16.01.2026
| Montag | ||
| 1. Grießbrei mit Früchten (A,C) | 4,80 € | |
| 2. Wurstgulasch, Tomatensoße & Nudeln (4,5,A,C) | 6,80 € | |
| 3. Bunter Hackbraten, Mischgemüse & Bauernpüree (3,A,C,G,I,N) | 7,30 € | |
| 4. Kotelett, Blumenkohl & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Leipziger Allerlei (I) | 4,80 € | |
| 2. Hackbällchenpfanne mit Reis/Spaghetti (5,4,A,C,G,I) | 7,20 € | |
| 3. Gyrosgeschnetzeltes, Tzatziki, Rohkost & Reis (A,G,I) | 7,60 € | |
| 4. Pökelkamm, Sauerkraut & Kartoffeln | 7,80 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Weißkohleintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Pilz-Spätzlepfanne (A,C) | 6,40 € | |
| 3. Hähnchencurry mit Reis (A,C) | 7,80 € | |
| 4. Schnitzel „Hawaii“ mit Salsasoße, frischer Salat & Pommes/Kartoffeln (A,C,G,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Kohlrübeneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Gnocci mit Broccoli-Käsesoße (A,G) | 6,40 € | |
| 3. Feuerfleisch, Krautsalat & Backkartoffeln (A,I) | 7,70 € | |
| 4. Schweineroulade, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,K,N) | 7,80 € | |
| Freitag | ||
| 1. Käsesuppe (A,G,I) | 5,00 € | |
| 2. Kartoffel-Broccoli-Blumenkohjl-Gratin (A,G) | 6,40 € | |
| 3. Fischfrikadelle mit Kräutersoße, Rohkost & Kartoffeln (2,4,A,D,G) | 7,80 € | |
| 4. Rinderschmorbraten, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (A,G,I) | 8,40 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
