Speiseplan für die Woche vom 09.02.2026 – 13.02.2026
| Montag | ||
| 1. Grießbrei mit Kirschen (A,G) | 4,80 € | |
| 2. Wurstgulasch, Tomatensoße & Nudeln (4,5,A,C) | 6,80 € | |
| 3. Bratwurst, Sauerkraut & Püree (3,5,A,G,I,N) | 6,90 € | |
| 4. Kotelett, Mischgemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Wirsingkohleintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Schmorbohnen mit Püree (3,N) | 6,60 € | |
| 3. Wellfleisch, Sauerkraut & Kartoffeln | 7,30 € | |
| 4. Gulasch, Rotkohl & Kartoffeln (A,G,I) | 7,70 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Brühreis mit Rindfleisch (I) | 4,80 € | |
| 2. Leberpfanne, Rohkost & Püree (3,A,I,N) | 7,20 € | |
| 3. Hähnchenbrust überbacken, Fingermöhren & Kartoffeln (A,G,I) | 7,90 € | |
| 4. Hausgemachtes Cordon Bleu vom Schwein, Kaisergemüse & Beilage nach Wahl (A,C,G,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Kohlrübeneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Hackbällchenpfanne mit Spaghetti (5,A,C,G,I) | 7,20 € | |
| 3. Haxenfleisch, Bayrisch Kraut & Kartoffeln (A) | 7,50 € | |
| 4. Rinderschmorbraten, Speckbohnen & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,N) | 8,40 € | |
| Freitag | ||
| 1. Soljanka (5,G,I) | 5,00 € | |
| 2. Blumenkohl überbacken, Sauce Hollondaise & Kartoffeln (A,C,G) | 6,80 € | |
| 3. 1/2 Hähnchen, frischer Salat & Pommes (A,I) | 8,20 € | |
| 4. Kaninchenkeule, Rotkohl & Kartoffeln (A,G,I,K) | 9,00 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
