Speiseplan für die Woche vom 05.01.2026 – 09.01.2026
| Montag | ||
| 1. Kartoffelsuppe mit Wursteinlage (5,I) | 4,80 € | |
| 2. Spaghetti Bolognese (4,A,C) | 6,80 € | |
| 3. Hausgemachte Sülze mit Remoulad & Bratkartoffeln (A,G,K) | 6,90 € | |
| 4. Hähnchenschnitzel, Gemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Wirsingkohleintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Grützwurst, Sauerkraut & Püree (3,A,C,N) | 6,70 € | |
| 3. Spinat, Rührei & Püree (3,C,G,N) | 6,80 € | |
| 4. Zwiebel-Senfbraten, Gemüse & Kartoffeln (A,G,I,K) | 7,90 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Linseneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. 2 Plinse mit Apfelmus & Zucker/Zimt (A,C,G) | 6,40 € | |
| 3. Hähnchengeschnetzeltes, feines Gemüse & Spätzle (A,C,G,I) | 7,80 € | |
| 4. Schnitzel“Stroganow“, frischer Salat & Backkartoffeln (A,G,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Brühreis mit Rindfleisch (I) | 4,80 € | |
| 2. Blumenkohl-Käse-Medaillon mit Kräutersoße, Beilage & Kartoffeln (5,A,C,G) | 6,60 € | |
| 3. Krautgulasch mit Kartoffeln (A,G,I) | 7,70 € | |
| 4. Sauerbraten, Böhnchen & Kartoffeln/Klöße (A,G,I,K) | 8,40 € | |
| Freitag | ||
| 1. Hühner-Nudeltopf (A,G,I) | 4,80 € | |
| 2. Makkaroni-Hackkauflauf (A,C,G) | 6,70 € | |
| 3. Gegrillter Schweinerücken, Sauerkraut & Kartoffeln (I) | 7,70 € | |
| 4. Backfisch mit Remoulade, Beilage & Röster (2,4,A,D,G) | 7,80 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
