Speiseplan für die Woche vom 26.10.2026 – 30.10.2026
| Montag | ||
| 1. Gemüseeintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Wurstgulasch mit Tomatensoße & Nudeln (5,A,C) | 7,00 € | |
| 3. Bratwurst mit Gemüse & Püree (3,5,A,C,I,N) | 7,30 € | |
| 4. Kotelett mit Blumenkohl & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Kohlrabi – Eintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Grützwurst mit Sauerkraut & Püree (3,A,C,N) | 6,70 € | |
| 3. Geschnetzeltes mit Gemüse & Spätzle (A,G,I) | 7,80 € | |
| 4. Geflügelsteak mit Chinagemüse & Curryreis (A,I,F) | 8,50 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Linseneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Kartoffelpuffer mit Apfelmus (A,C,G) | 6,60 € | |
| 3. Leberpfanne mit Rohkost & Püree (3,A,I,N) | 7,20 € | |
| 4. Grillrippe mit Bayrisch Kraut & Kartoffeln (A,I) | 7,70 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Kürbiscremesuppe (I,G) | 5,00 € | |
| 2. Schweineroulade mit Butterböhnchen & Kartoffeln/Klöße (3,A,G,I,K,N) | 7,80 € | |
| 3. Königsberger Klopse mit Roter Beete & Kartoffeln (5,A,C,G,I) | 8,00 € | |
| 4. Schnitzel „Hawaii“ mit Salsasoße & Pommes (A,G,I) | 8,40 € | |
| Freitag | ||
| 1. Kesselgulasch (A,I,K) | 5,50 € | |
| 2. Reispfanne (A,G) | 6,60 € | |
| 3. Feuerfleisch mit Rohkost & Kartoffeln (A,I) | 7,80 € | |
| 4. Rotbarschfilet gratiniert mit Spreewaldsoße & Kartoffeln (A,D,K) | 8,80 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
