Speiseplan für die Woche vom 03.08.2026 – 07.08.2026
| Montag | ||
| 1. Gemüseeintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Jägerschnitzel, Tomatensoße & Nudeln (5,A,C) | 6,90 € | |
| 3. Bunter Hackbraten, Mischgemüse & Püree (5,A,C,G,I) | 7,50 € | |
| 4. Kotelett, Gemüse & Kartoffeln (A,C,I) | 8,00 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Weißkohleintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Ratatouille mit Reis/Spaghetti | 6,40 € | |
| 3. Grützwurst, Sauerkraut & Püree (3,A,C,N) | 6,70 € | |
| 4. Krautgulasch mit Kartoffeln/Püree (A,G,I) | 7,70 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Grüne Bohneneintopf (I) | 5,00 € | |
| 2. Kaiserschmarrn mit Apfelkompott (A,C,G) | 6,40 € | |
| 3. Grillwürstchen mit Letschosoße, Pommes/Reis (5,A,I) | 6,90 € | |
| 4. Schnitzel „Stroganow“ , frischer Salat & Backkartoffeln (A,C,G,I) | 8,00 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Kaltschale mit Vanillesoße (G) | 5,00 € | |
| 2. Schweineleber mit Apfel-Zwiebelsoße, Krautsalat & Püree (3,A,G,I,N) | 7,40 € | |
| 3. Wirsingkohlroulade mit Kartoffeln/Püree & Dessert (5,A,I) | 7,80 € | |
| 4. Hähnchensteak, mediterranes Gemüse & Backkartoffeln (A,I) | 8,00 € | |
| Freitag | ||
| 1. Zucchinisuppe (G) | 5,00 € | |
| 2. Kartoffel-Broccoli-Blumenkohl-Gratin (A,G) | 6,50 € | |
| 3. Sauerbraten, Rotkohl & Kartoffeln/Klöße (A,G,I) | 8,40 € | |
| 4. Schollenfilet mit Spreewaldsoße, frischer Salat & Kartoffeln (A,D,G) | 8,50 € | |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
