Speiseplan für die Woche vom 19.01.2026 – 23.01.2026
| Montag | ||
| 1. Gemüseeintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Bratkartoffelpfanne mit Rührei (A,C,I) | 6,80 € | |
| 3. Jägerschnitzel mit Tomatensoße & Nudeln (5,A,C) | 6,90 € | |
| 4. Bratwurst mit Sauerkraut & Püree (3,5,A,G,I,N) | 6,90 € | |
| Dienstag | ||
| 1. Weiße Bohneneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Grützwurst mit Sauerkraut & Püree (3,A,C,N) | 6,70 € | |
| 3. Königsberger Klopse mit Rohkost & Kartoffeln (5,A,C,G) | 7,50 € | |
| 4. Geflügelsteak mit Broccoli & Backkartoffeln (A,I) | 7,80 € | |
| Mittwoch | ||
| 1. Hühnersuppe (A,G) | 5,00 € | |
| 2. Germknödel mit Früchten (A,G) | 6,50 € | |
| 3. Schweineleber, Apfelrahmsoße, Rohkost & Kartoffeln (A,I) | 7,40 € | |
| 4. Eisbein mit Sauerkraut & Kartoffeln | 8,20 € | |
| Donnerstag | ||
| 1. Möhreneintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Saure Eier mit Roter Beete & Kartoffeln (A,C,G,I) | 6,80 € | |
| 3. Grillrippe mit Bayrisch Kraut & Kartoffeln (A,I) | 7,70 € | |
| 4. Großes Schnitzel mit frischem Salat & Pommes (A,C,I) | 8,20 € | |
| Freitag | ||
| 1. Rosenkohleintopf (I) | 4,80 € | |
| 2. Zucchini – Hackpfanne (A,I) | 6,80 € | |
| 3. Zwiebelfleisch mit frischem Salat & Röster (A,I) | 7,70 € | |
| 4. gratiniertes Fischfilet mit Kaisergemüse & Kartoffeln (A,D,G) | 8,00 € | |
| 5. Lammpfanne mit Tzaziki, Rohkost & Reis (A,G,I) | 10,00€ |
Änderungen vorbehalten !!
Aufschlag je Menüschale 0,30 €
Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe:
| 1 | = | Farbstoffe | 2 | = | Konservierungsstoffe | 3 | = | Antioxydationsmittel | ||
| 4 | = | Geschmacksverstärker | 5 | = | Phosphat | 6 | = | Süßungsmittel | ||
| B | = | Krebstiere | F | = | Soja | L | = | Leinsamen | ||
| C | = | Eier | G | = | Milch einschließl.Lactose | M | = | Weichtiere | ||
| D | = | Fisch | I | = | Sellerie | N | = | Schwefeldioxide u.Sulfite (10mg/kg mG/l) | ||
| E | = | Erdnüsse | K | = | Senf | O | = | Lupinen (eingelegte od. getrocknete Samen) |
A = Glutenhaltige Getreide namentlich Weizen,Gerste,Roggen,Hafer,Dinkel,Kamut = Khorasan-Weizen od. Hybridstämme
H = Schalenfrüchte namentlich Mandeln,Walnüsse,Haselnüsse
